Toyota Avanza 2021 adalah 7 Seater MPV yang tersedia dalam daftar harga Rp 189,8 – Rp 216,5 Juta di Indonesia. Ini tersedia dalam 7 warna, 4 varian, 1 pilihan mesin, dan 2 opsi transmisi: Manual dan Otomatis di Indonesia. Mobil ini memiliki ground clearance 200 mm dengan dimensi sebagai berikut: 4190 mm L x 1660 mm W x 1695 mm H. Lebih dari 313 pengguna telah memberikan penilaian untuk Avanza berdasarkan fitur, jarak tempuh, kenyamanan tempat duduk dan kinerja mesin. Cicilan bulanan terendah dimulai dari Rp 28,96 Juta (selama 60 bulan). Pesaing terdekat Toyota Avanza adalah Ertiga, Grand Xenia, Mobilio dan Calya.
Dimension
Overall Panjang / Length | 4,190 |
Overall Lebar / Width | 1,660 |
Overall Tinggi / Height | 1,695 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,655 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,425 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,435 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
Engine
Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cylinder, 16V, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | 1,329 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 96.5 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 12.3 / 4,200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 45 |
Chassis
Transmisi / Transmission Type | 5 Speed Manual |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.769 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.045 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.376 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse | 4.128 |
Perbandingan Gigi Akhir / Gear Ratio Final | 5.125 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan / Front Brake | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Steering Gear | Rack and Pinion, Electric Power Steering & Tilt Steering |
New Avanza