Toyota Alphard 2021 adalah 7 Seater MPV yang tersedia dalam daftar harga Rp 1,06 – Rp 1,98 Milyar di Indonesia. Ini tersedia dalam 4 warna, 3 varian, 2 pilihan mesin, dan 2 opsi transmisi: CVT dan Otomatis di Indonesia. Mobil ini memiliki ground clearance 160 mm dengan dimensi sebagai berikut: 4945 mm L x 1850 mm W x 1895 mm H. Lebih dari 24 pengguna telah memberikan penilaian untuk Alphard berdasarkan fitur, jarak tempuh, kenyamanan tempat duduk dan kinerja mesin. Cicilan bulanan terendah dimulai dari Rp 191,65 Juta (selama 60 bulan). Pesaing terdekat Toyota Alphard adalah Vellfire dan Odyssey.
Dimension
Panjang / Overall Length (mm) | 4.945 |
Lebar / Overall Width (mm) | 1.850 |
Tinggi / Overall Height (mm) | 1.895 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3.000 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.575 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.600 |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 160 |
Engine
Tipe Mesin / Engine Type | 2GR-FKS |
No. of Cylinders & Arrangement | 6 Cylinders, V-type |
Valve Mechanism | 24-valve, DOHC, Chain Drive with VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 3.456 |
Bore x Stroke (mm) | 94,0 x 83,0 |
Rasio Kompresi/ Compression Ratio | 11,8 : 1 |
Engine Power (ps/rpm) | 300 / 6.200 |
Engine Torque (kgm/rpm) | 36,8 / 4.700 |
Fuel | Unleaded Gasoline |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 75 |
Chassis
Drivetrain Type | FF-2 WD |
Transmisi / Transmission | 8 Speed A/T |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (1st) | 5,519 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (2nd) | 3,184 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (3rd) | 2,050 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (4th) | 1,491 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (5th) | 1,234 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (6th) | 1,000 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (7th) | 0,800 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (8th) | 0,673 |
Perbandingan Gigi Mundur/ Reverse Gear Ratio | 4,220 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Drive Gear Ratio | 3,003 |
Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion with EPS |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone |
Stabilizer | with Torsion Bar (Front & Rear) |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Ventilated Disc |
Alloy Wheel | 18 Inch Wheel |
Ukuran Ban / Tire Size | 235/50 R18 |
NEW ALPHARD ON YOUTUBE
New Alphard