Toyota Surabaya - Kepada pelanggan TOYOTA dan calon pembeli Mobil TOYOTA, Kami sampaikan daftar harga atau price list TOYOTA terbaru pada bulan juni 2017 untuk panduan pembelian anda, daftar harga toyota ini adalah daftar harga mobil BARU TOYOTA bukan harga MOBIL BEKAS TOYOTA, atau harga di bawah ini juga di sebut harga ON The Road TOYOTA (harga sebelum diskon atau netto).
Jika Anda ingin membeli Mobil Baru TOYOTA konsultasikan kepada kami selaku dealer dan sales TOYOTA hubungi kami:
www.liek-toyota.com
Izzul TOYOTA
082234595071
Daftar Harga TOYOTA Jawa Timur bulan Juni 2017 Sebagai Berikut
Harga TOYOTA AGYA 1000 cc Juni 2017
TYPE | ON THE ROAD |
AGYA 1.0 E M/T | 121,100,000 |
AGYA 1.0 E A/T | 131,850,000 |
AGYA 1.0 G M/T | 128,150,000 |
AGYA 1.0 G M/T TRD | 132,750,000 |
AGYA 1.0 G A/T | 138,100,000 |
AGYA 1.0 G A/T TRD | 142,700,000 |
Harga TOYOTA AGYA 1200 cc Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 137,590,000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 140,590,000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 144,890,000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 153,590,000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 157,890,000 |
Harga TOYOTA CALYA Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
CALYA 1.2 E STD M/T | 141,823,000 |
CALYA 1.2 E M/T | 144,623,000 |
CALYA 1.2 G M/T | 150,123,000 |
CALYA 1.2 G A/T | 162,123,000 |
Harga TOYOTA AVANZA Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 195,083,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 206,283,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 197,583,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 208,783,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 215,683,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 226,483,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 228,083,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 221,183,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 233,083,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 232,183,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 243,983,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 210,383,000 |
Harga TOYOTA SIENTA Juni 2017
TYPE | ON THE ROAD |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 240,700,000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 258,700,000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 252,700,000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 270,700,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 267,700,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 267,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 285,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 285,700,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 305,700,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 305,700,000 |
Harga TOYOTA ETIOS Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
ETIOS 1.2 JX M/T | 156,083,000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 169,983,000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 183,083,000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 181,583,000 |
Harga TOYOTA YARIS Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
NEW YARIS E M/T | 241,683,000 |
NEW YARIS E CVT | 252,683,000 |
NEW YARIS G M/T | 250,383,000 |
NEW YARIS G CVT | 261,283,000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 272,083,000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 283,883,000 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 279,083,000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 290,883,000 |
Harga TOYOTA VELLFIRE Juni 2017
TYPE | ON THE ROAD |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,040,400,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1,100,400,000 |
Harga TOYOTA ALPHARD Juni 2017
TYPE | ON THE ROAD |
ALPHARD 2.5 X A/T | 890,950,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,040,500,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,705,650,000 |
KLIK..!! Baca juga HARGA TERBARU dan KATALOG ALPHARD.
Harga TOYOTA VIOS Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
NEW VIOS E M/T | 282,783,000 |
NEW VIOS E CVT | 295,683,000 |
NEW VIOS G M/T | 300,933,000 |
NEW VIOS G CVT | 317,183,000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 317,433,000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 333,483,000 |
Harga TOYOTA CAMRY Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 586,387,000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 614,987,000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 777,837,000 |
Harga TOYOTA ALTIS Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 429,683,000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 465,083,000 |
Harga TOYOTA INNOVA Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 301,683,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 321,883,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 306,083,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 326,283,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 343,783,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 363,383,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 349,483,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 369,083,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 382,883,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 402,983,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 395,083,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 415,183,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 331,783,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 353,283,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 336,183,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 357,683,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 377,683,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 397,483,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 383,383,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 403,183,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 432,983,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 454,383,000 |
Harga TOYOTA FORTUNER Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 536,637,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 467,837,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 485,837,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 519,837,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 588,337,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 662,837,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 533,037,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 464,237,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 482,237,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 516,237,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 584,737,000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 659,237,000 |
Harga TOYOTA RUSH Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 250,383,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 260,383,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 261,383,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 274,583,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 264,683,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 277,883,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 264,833,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 278,033,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 268,133,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 281,333,000 |
RUSH 1.5 G M/T | 247,083,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 257,083,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 258,383,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 271,583,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 261,683,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 274,883,000 |
Harga TOYOTA HILUX Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 206,724,000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 222,124,000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 328,733,000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 389,033,000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 409,833,000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 445,633,000 |
Harga TOYOTA NAV-1 Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
NAV1 G A/T | 409,587,000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 429,337,000 |
NAV1 G A/T LUX | 416,087,000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 435,837,000 |
Harga TOYOTA HIACE Juni 2017
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
HI ACE STD MANUAL | 425,335,000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 460,535,000 |
Harga TOYOTA FT-86 Juni 2017
TYPE | ON THE ROAD |
NEW FT 86 M/T | 715,800,000 |
NEW FT 86 A/T | 722,000,000 |
NEW FT 86 A/T TRD | 756,000,000 |
Harga TOYOTA LAND CRUISER Juni 2017
TYPE | ON THE ROAD |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1,913,800,000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,246,800,000 |
Harga TOYOTA TRUCK DYNA Juni 2017
TYPE | ON THE ROAD |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 261,100,000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 268,650,000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 260,550,000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 268,800,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 292,300,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 299,750,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 309,100,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 323,850,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 318,900,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 319,400,000 |
Demikian untuk daftar harga / price list TOYOTA terbaru pada bulan Juli 2017, semoga bermanfaat bagi anda semua pelanggan toyota yang senantiasa mendapatkan kelancaran dalam usaha dan sehat untuk keluargannya.
JIKA ANDA INGIN KONSULTASI TOYOTA
PEMBELIAN BARU - TUKAR TAMBAH - SERVICE - ASURANSI - PROMO - DISKON - DLL
HUBUNGI
IZZUL TOYOTA
082234595071
WWW.LIEK-TOYOTA.COM